Velikost ČOV | Tvar ČOV | Počet obyvatel | Průtok (m3/den) | Váha (kg) | Počet nádrží (ks) | Rozměry a x b (m) | Celková výška (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | kruh | 2-5 | 0,75 | 170 | 1 | Ø 1,2 | 2,40 |
8 | kruh | 2-8 | 1,2 | 200 | 1 | Ø 1,6 | 2,40 |
10 | obdélník | 3-10 | 1,5 | 330 | 1 | 1,2 x 2,2 | 2,45 |
15 | obdélník | 5-15 | 2,25 | 400 | 1 | 1,7 x 2,2 | 2,45 |
20 | obdélník | 8-20 | 3 | 450 | 1 | 2,3 x 2,2 | 2,45 |
30 | obdélník | 10-30 | 4,5 | 550 | 1 | 2,3 x 3,1 | 2,45 |
40 | obdélník | 15-40 | 6 | 750 | 1 | 2,3 x 4,1 | 2,45 |
50 | obdélník | 20-50 | 7,5 | 1800 | 1 | 2,4 x 4,3 | 2,80 |
65 | obdélník | 20-65 | 9,75 | 2 000 | 1 | 2,4 x 5,3 | 2,80 |
80 | obdélník | 20-80 | 12 | 2 300 | 1 | 2,4 x 6,3 | 2,80 |
100 | obdélník | 20-100 | 15 | 3 000 | 2 | 2,4 x 4,0 | 2,80 |
130 | obdélník | 30-130 | 19,5 | 3 300 | 2 | 2,4 x 5,0 | 2,80 |
160 | obdélník | 35-160 | 24 | 5 000 | 2 | 2,4 x 6,0 | 2,80 |
200 | obdélník | 40-200 | 30 | 6 000 | 2 | 2,4 x 7,2 | 2,80 |
250 | obdélník | 50-250 | 37,5 | 7 700 | 2 | 2,4 x 7,2 | 3,00 |
300 | obdélník | 60-300 | 45 | 9 500 | 4 | 2,4 x 6,0 | 2,80 |
350 | obdélník | 70-350 | 52,5 | 10 000 | 4 | 2,4 x 6,0 | 3,00 |
400 | obdélník | 80-400 | 60 | 10 500 | 5 | 2,4 x 6,0 | 2,80 |
450 | obdélník | 90-450 | 67,5 | 12 000 | 5 | 2,4 x 6,0 | 3,00 |
500 | obdélník | 100-500 | 75 | 12 500 | 6 | 2,4 x 6,0 | 2,80 |
Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
nebo odeslat poptávku.